بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 01:01 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مقابل الجنيه في البنوك.. سعر الدولار اليوم السبت 22-11-2025

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 مقابل الجنيه في العطلة الأسبوعية، حيث سجل في البنك المركزي المصري الشراء 47.33 جنيه، البيع 47.47 جنيه، وفي بنك قناة السويس الشراء 47.37 جنيه، والبيع 47.47 جنيه، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الشراء 47.37 جنيه، والبيع 47.47 جنيه.

سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي الكويتي: الشراء 47.35 جنيه | البيع 47.45 جنيه
بنك نكست: الشراء 47.35 جنيه | البيع 47.45 جنيه
البنك الأهلي المصري: الشراء 47.34 جنيه | البيع 47.44 جنيه
بنك مصر: الشراء 47.34 جنيه | البيع 47.44 جنيه
بنك الإسكندرية: الشراء 47.34 جنيه | البيع 47.44 جنيه
بنك CIB: الشراء 47.34 جنيه | البيع 47.44 جنيه
المصرف المتحد: الشراء 47.34 جنيه | البيع 47.44 جنيه
بنك فيصل الإسلامي: الشراء 47.33 جنيه | البيع 47.43 جنيه
البنك المركزي المصري: الشراء 47.33 جنيه | البيع 47.47 جنيه
كريدي أجريكول: الشراء 47.32 جنيه | البيع 47.42 جنيه
بنك التعمير والإسكان: الشراء 47.32 جنيه | البيع 47.42 جنيه
بنك البركة: الشراء 47.32 جنيه | البيع 47.42 جنيه
البنك المصري الخليجي: الشراء 47.27 جنيه | البيع 47.37 جنيه
بنك القاهرة: الشراء 47.13 جنيه | البيع 47.23 جنيه
البنك العربي الإفريقي الدولي: الشراء 47.10 جنيه | البيع 47.20 جنيه

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8400 جنيه 8345 جنيه $177.36
سعر ذهب 22 7700 جنيه 7650 جنيه $162.58
سعر ذهب 21 7350 جنيه 7300 جنيه $155.19
سعر ذهب 18 6300 جنيه 6255 جنيه $133.02
سعر ذهب 14 4900 جنيه 4865 جنيه $103.46
سعر ذهب 12 4200 جنيه 4170 جنيه $88.68
سعر الأونصة 261270 جنيه 259490 جنيه $5516.63
الجنيه الذهب 58800 جنيه 58400 جنيه $1241.55
الأونصة بالدولار 5516.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى