أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.5329 | 48.6329 |
يورو | 56.5263 | 56.6476 |
جنيه إسترلينى | 65.0487 | 65.2070 |
فرنك سويسرى | 60.2969 | 60.4587 |
100 ين يابانى | 32.6557 | 32.7252 |
ريال سعودى | 12.9342 | 12.9615 |
دينار كويتى | 158.6044 | 158.9831 |
درهم اماراتى | 13.2127 | 13.2414 |
اليوان الصينى | 6.7916 | 6.8059 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5497 جنيه | 5469 جنيه | $113.81 | |
سعر ذهب 22 | 5039 جنيه | 5013 جنيه | $104.33 | |
سعر ذهب 21 | 4810 جنيه | 4785 جنيه | $99.59 | |
سعر ذهب 18 | 4123 جنيه | 4101 جنيه | $85.36 | |
سعر ذهب 14 | 3207 جنيه | 3190 جنيه | $66.39 | |
سعر ذهب 12 | 2749 جنيه | 2734 جنيه | $56.91 | |
سعر الأونصة | 170980 جنيه | 170092 جنيه | $3539.95 | |
الجنيه الذهب | 38480 جنيه | 38280 جنيه | $796.68 | |
الأونصة بالدولار | 3539.95 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |