أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025
| العملة | شراء | بيع | 
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.3820 | 47.4820 | 
| يورو | 55.1669 | 55.2880 | 
| جنيه إسترلينى | 63.2218 | 63.3600 | 
| فرنك سويسرى | 59.5326 | 59.6882 | 
| 100 ين يابانى | 31.0153 | 31.0888 | 
| ريال سعودى | 12.6345 | 12.6619 | 
| دينار كويتى | 154.5300 | 154.9067 | 
| درهم اماراتى | 12.8997 | 12.9277 | 
| اليوان الصينى | 6.6685 | 6.6831 | 
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6150 جنيه | 6090 جنيه | $128.05 | |
| سعر ذهب 22 | 5635 جنيه | 5585 جنيه | $117.38 | |
| سعر ذهب 21 | 5380 جنيه | 5330 جنيه | $112.04 | |
| سعر ذهب 18 | 4610 جنيه | 4570 جنيه | $96.04 | |
| سعر ذهب 14 | 3585 جنيه | 3555 جنيه | $74.70 | |
| سعر ذهب 12 | 3075 جنيه | 3045 جنيه | $64.02 | |
| سعر الأونصة | 191240 جنيه | 189465 جنيه | $3982.79 | |
| الجنيه الذهب | 43040 جنيه | 42640 جنيه | $896.35 | |
| الأونصة بالدولار | 3982.79 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
- 		
		 حملة تنظيف شواطئ الإسكندرية استعدادا لاستضافة مصر COP 24 ديسمبر حملة تنظيف شواطئ الإسكندرية استعدادا لاستضافة مصر COP 24 ديسمبر
- 		
		 جنون الكلاسيكو.. 600 ألف جنية سعر تذكرة مباراة الريال وبرشلونة جنون الكلاسيكو.. 600 ألف جنية سعر تذكرة مباراة الريال وبرشلونة
- 		
		 انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر .. عيار 21 ينخفض 120... انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر .. عيار 21 ينخفض 120...
- 		
		 طرد في الدقيقة 101 .. برشلونة يحصل على كارت احمر قبل صافرة... طرد في الدقيقة 101 .. برشلونة يحصل على كارت احمر قبل صافرة...
- 		
		 الدقهلية تعلن استقبال القطن في 12 مركزا بداية من غد بـ 9... الدقهلية تعلن استقبال القطن في 12 مركزا بداية من غد بـ 9...
- 		
		 سعر الدولار اليوم الإثنين 27 -10-2025 في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الإثنين 27 -10-2025 في البنوك المصرية








 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		