أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.5329 | 48.6329 |
يورو | 56.5263 | 56.6476 |
جنيه إسترلينى | 65.0487 | 65.2070 |
فرنك سويسرى | 60.2969 | 60.4587 |
100 ين يابانى | 32.6557 | 32.7252 |
ريال سعودى | 12.9342 | 12.9615 |
دينار كويتى | 158.6044 | 158.9831 |
درهم اماراتى | 13.2127 | 13.2414 |
اليوان الصينى | 6.7916 | 6.8059 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5509 جنيه | 5486 جنيه | $114.02 | |
سعر ذهب 22 | 5050 جنيه | 5029 جنيه | $104.52 | |
سعر ذهب 21 | 4820 جنيه | 4800 جنيه | $99.77 | |
سعر ذهب 18 | 4131 جنيه | 4114 جنيه | $85.52 | |
سعر ذهب 14 | 3213 جنيه | 3200 جنيه | $66.51 | |
سعر ذهب 12 | 2754 جنيه | 2743 جنيه | $57.01 | |
سعر الأونصة | 171336 جنيه | 170625 جنيه | $3546.48 | |
الجنيه الذهب | 38560 جنيه | 38400 جنيه | $798.15 | |
الأونصة بالدولار | 3546.48 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |