404: الموضوع غير متواجد
التوك شو
-
شعبة الذهب: الأسعار ستواصل الارتفاع ونتوقع وصولها لأرقام قياسية أخرى
-
وكيل وزارة الأوقاف: ”صحح مفاهيمك” تواجه رشق القطارات بالحجارة والغش فى الامتحانات
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من قطاع غزة باتجاه أسدود...
-
سياسي: زيارة نتنياهو لواشنطن تهدف لإظهار قوة التحالف مع أمريكا
-
السفير أحمد أبوزيد: قوتنا الناعمة رأس الحربة في الدبلوماسية
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 51.0728 | 51.1728 |
يورو | 55.9502 | 56.0700 |
جنيه إسترلينى | 65.8328 | 65.9771 |
فرنك سويسرى | 59.3455 | 59.4687 |
100 ين يابانى | 34.7599 | 34.8351 |
ريال سعودى | 13.6140 | 13.6413 |
دينار كويتى | 165.8961 | 166.2749 |
درهم اماراتى | 13.9045 | 13.9325 |
اليوان الصينى | 7.0128 | 7.0280 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5011 جنيه | 4989 جنيه | $97.27 | |
سعر ذهب 22 | 4594 جنيه | 4573 جنيه | $89.16 | |
سعر ذهب 21 | 4385 جنيه | 4365 جنيه | $85.11 | |
سعر ذهب 18 | 3759 جنيه | 3741 جنيه | $72.95 | |
سعر ذهب 14 | 2923 جنيه | 2910 جنيه | $56.74 | |
سعر ذهب 12 | 2506 جنيه | 2494 جنيه | $48.63 | |
سعر الأونصة | 155873 جنيه | 155162 جنيه | $3025.35 | |
الجنيه الذهب | 35080 جنيه | 34920 جنيه | $680.87 | |
الأونصة بالدولار | 3025.35 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
نقيب المرافق: الدولة داعمه للمنظمات النقابية لتطوير القوانين بما يتواكب مع المتغيرات
-
تعرف على اسعار الذهب اليوم
-
للشهر الثاني.. صرف الدعم الإضافى على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا
-
انتقمت لشرفي.. اعترافات المتهم بتقطيع جثة صاحب شركة بالقاهرة الجديدة
-
تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا
-
سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6 - 4- 2025 مقابل الجنيه منتصف...