بحث: هند_عادل_-_كريمة_موسى
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.9089 | 47.0086 |
| يورو | 55.3055 | 55.4325 |
| جنيه إسترلينى | 63.5990 | 63.7577 |
| فرنك سويسرى | 60.3407 | 60.4923 |
| 100 ين يابانى | 29.8326 | 29.8980 |
| ريال سعودى | 12.5084 | 12.5356 |
| دينار كويتى | 153.4725 | 153.8490 |
| درهم اماراتى | 12.7702 | 12.7995 |
| اليوان الصينى | 6.7578 | 6.7732 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7600 جنيه | 7520 جنيه | $159.41 | |
| سعر ذهب 22 | 6965 جنيه | 6895 جنيه | $146.13 | |
| سعر ذهب 21 | 6650 جنيه | 6580 جنيه | $139.49 | |
| سعر ذهب 18 | 5700 جنيه | 5640 جنيه | $119.56 | |
| سعر ذهب 14 | 4435 جنيه | 4385 جنيه | $92.99 | |
| سعر ذهب 12 | 3800 جنيه | 3760 جنيه | $79.71 | |
| سعر الأونصة | 236385 جنيه | 233900 جنيه | $4958.35 | |
| الجنيه الذهب | 53200 جنيه | 52640 جنيه | $1115.90 | |
| الأونصة بالدولار | 4958.35 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
النائب أحمد قورة يكتب : القاهرة تفتح أبواب التعاون مع أنقرة
-
المستشار محمد سليم يكتب: القاهرة وأنقرة… شراكة إقليمية برؤية المستقبل
-
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إعلاء سيادة القانون المنطلق الرئيسى لرفعة...
-
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
-
بقيادة المقدم عمرعطية.. حملة مكبرة لرفع الاشغالات المخالفة فى نطاق حى البساتين...
-
العثور على جثة طالبة جامعية في حادثة هزت مدينة أسيوط،











