بحث: فا_طمه_الدالى
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.5329 | 48.6329 |
يورو | 56.5263 | 56.6476 |
جنيه إسترلينى | 65.0487 | 65.2070 |
فرنك سويسرى | 60.2969 | 60.4587 |
100 ين يابانى | 32.6557 | 32.7252 |
ريال سعودى | 12.9342 | 12.9615 |
دينار كويتى | 158.6044 | 158.9831 |
درهم اماراتى | 13.2127 | 13.2414 |
اليوان الصينى | 6.7916 | 6.8059 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5503 جنيه | 5474 جنيه | $114.13 | |
سعر ذهب 22 | 5044 جنيه | 5018 جنيه | $104.62 | |
سعر ذهب 21 | 4815 جنيه | 4790 جنيه | $99.86 | |
سعر ذهب 18 | 4127 جنيه | 4106 جنيه | $85.60 | |
سعر ذهب 14 | 3210 جنيه | 3193 جنيه | $66.57 | |
سعر ذهب 12 | 2751 جنيه | 2737 جنيه | $57.06 | |
سعر الأونصة | 171158 جنيه | 170269 جنيه | $3549.75 | |
الجنيه الذهب | 38520 جنيه | 38320 جنيه | $798.89 | |
الأونصة بالدولار | 3549.75 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |